
TYT Fizik, çoğu öğrencinin çekindiği derslerden biri olsa da temel mantık oturduğunda oldukça rahat net yapılabilen bir derstir. Soruların büyük bölümü formül ezberinden ziyade kavramları yorumlamayı ister. Bu yüzden fizik çalışırken amaç, konuyu kısa bir özetle öğrenip hemen testlerle pekiştirmek olmalıdır.
Hareket, kuvvet, enerji ve elektrik konuları TYT Fizik’in en temel başlıklarıdır. Bu alanlar iyi anlaşıldığında TYT’de fizik sorularını çok daha hızlı çözmek mümkün olur.
🔬 2026 TYT Fizik Konuları
- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özellikleri
- Sıvıların Kaldırma Kuvveti
- Basınç
- Isı, Sıcaklık ve Genleşme
- Hareket ve Kuvvet
- Dinamik
- İş, Güç ve Enerji
- Elektrik
- Manyetizma
- Dalgalar
- Optik
📊 Son 7 Yıl TYT Fizik Soru Dağılımı
| Ünite | Konular | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Fizik Bilimine Giriş | Fizik Biliminin Önemi | – | – | – | – | – | – | – |
| Fiziğin Uygulama Alanları | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| Bilim Araştırma Merkezleri | – | – | – | – | – | – | – | |
| Madde ve Özellikleri | Madde ve Özkütle | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Dayanıklılık | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yapışma ve Birbirini Tutma | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| Hareket ve Kuvvet | Hareket | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Kuvvet | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |
| Newton’ın Hareket Yasaları | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| Sürtünme Kuvveti | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| Enerji | İş, Güç ve Enerji | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Mekanik Enerji | – | – | – | – | – | – | – | |
| Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri | – | – | – | – | – | – | – | |
| Verim | – | – | – | – | – | – | – | |
| Enerji Kaynakları | – | – | – | – | – | – | – | |
| Isı ve Sıcaklık | Isı ve Sıcaklık | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Hâl Değişimi | – | – | – | – | – | – | – | |
| Isıl Denge | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| Genleşme | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Elektrostatik | Elektrik Yükleri | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Elektrik ve Manyetizme | Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç | – | – | – | – | – | – | – |
| Elektrik Devreleri | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | |
| Mıknatıs ve Manyetik Alan | – | – | – | – | – | – | – | |
| Akım ve Manyetik Alan | – | – | – | – | – | – | – | |
| Basınç ve Kaldırma Kuvveti | Basınç | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Kaldırma Kuvveti | – | 1 | – | – | – | 1 | – | |
| Dalgalar | Dalgalar | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – |
| Yay Dalgası | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| Su Dalgası | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| Ses Dalgası | – | – | – | – | – | – | – | |
| Deprem Dalgası | – | – | – | – | – | – | – | |
| Optik | Aydınlanma | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Gölge | – | – | – | – | – | – | – | |
| Yansıma | – | – | – | – | – | – | – | |
| Düzlem Ayna | – | – | – | 1 | – | 1 | – | |
| Küresel Aynalar | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| Kırılma | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| Mercekler | – | 1 | – | – | 1 | – | – | |
| Prizmalar | – | – | – | – | – | – | – | |
| Renk | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
TYT Fizik’te düzenli test çözmek ve yanlış yapılan soruların hangi kavramdan çıktığını not almak çok işe yarar. Konuların çoğu birbiriyle bağlantılı olduğu için sıralı ilerlemek başarıyı hızlandırır.

